—— 安高斯 TSR1882 高速压电写真机 ——
—— 产品描述 ——
定位于高端,高精度写真市场专业产品,最高支持2880DPI;
最大喷印宽幅1.88米;
采用完整,优质,高精度的钢结构作为机身;
采用双进口THK静音导轨,使打印动作更加流畅、噪音更低;
平台精度可达±0.05mm,确保机器拥有优质的打印品质,能稳定进行高速打印;
采用高强度铝镁合金制作的机器大梁,保证机器高强度使用的稳定性和高品质输出;
采用高品质无刷一体伺服电机,运动精度更高,更平稳,更流畅,出图精度高;
采用自动升降式清洗墨栈,清洗效果更好,更稳定。
—— 控制系统 ——
按键与电脑双操作界面,让您的操作更加方便,人性化;
数据采用1.25G高速光纤双向通讯,杜绝干扰,保证稳定、高速的图像数据传输;
采用USB3.0数据传输接口,速度比USB2.0接口提高10倍,使打印动作更加连贯,数据传输更加便捷,有效的提高了打印效率及打印稳定性;
采用先进的VSDT可变墨滴控制技术及高容错 式羽化技术结合,最小墨滴5PL,使产品输出更加完美;
可通过软件调整同一喷头内色序排列,满足专色输出或应对喷头老化问题的品质缺陷,延长喷头的时间使用寿命。
产品参数
型号: | TSR 1882 SE | TSR 1882 DE |
适用范围: | 热转印 | 直喷 |
喷头: | EPS3200工业喷头 | |
喷头数量: | 2支 | |
墨水: | 热升华墨水 | 分散、涂料墨水 |
颜色: | CMYK 4色 | |
RIP软件: | 蒙泰Maintop、PhotoPRINT、Wasatch | |
打印宽幅: | 1880mm | |
自动喷头清洗系统: | 自动升降式清洗结构 | |
加热系统: | 前、中、后加热、红外风扇 | |
打印介质: | 热转印纸 | PP背胶、灯片、相纸、写真布、车贴、灯布、单孔透、旗帜布、墙纸、油画布等 |
平台吸风: | 独立智能可调吸风系统 | |
数据传输接口: | HI-USB3.0 | |
工作环境: | 20~30℃ | |
相对湿度: | 40~60% | |
电源参数: | AC220V,50Hz/60Hz | |
功率: | 1000~1500W | |
机器尺寸/机器重量: | 3300*880*1750MM(L*W*H)/260kg | |
包装尺寸: | 3400*950*1500MM(L*W*H) | |
打印速度: | 生产模式: 90㎡/h | |
品质模式: 60㎡/h | ||
高清模式: 45㎡/h |
—— 应用方案 ——
相纸 I PP I 灯片 I 户内外灯布 I 绘墙纸
数码印花
户外广告
玻璃贴
广州球速体育官方网站有限公司
官网地址:www.canuv.com 服务热线:020-86010133
型号: | TSR 1882 SE | TSR 1882 DE |
适用范围: | 热转印 | 直喷 |
喷头: | EPS3200工业喷头 | |
喷头数量: | 2支 | |
墨水: | 热升华墨水 | 分散、涂料墨水 |
颜色: | CMYK 4色 | |
RIP软件: | 蒙泰Maintop、PhotoPRINT、Wasatch | |
打印宽幅: | 1880mm | |
自动喷头清洗系统: | 自动升降式清洗结构 | |
加热系统: | 前、中、后加热、红外风扇 | |
打印介质: | 热转印纸 | PP背胶、灯片、相纸、写真布、车贴、灯布、单孔透、旗帜布、墙纸、油画布等 |
平台吸风: | 独立智能可调吸风系统 | |
数据传输接口: | HI-USB3.0 | |
工作环境: | 20~30℃ | |
相对湿度: | 40~60% | |
电源参数: | AC220V,50Hz/60Hz | |
功率: | 1000~1500W | |
机器尺寸/机器重量: | 3300*880*1750MM(L*W*H)/260kg | |
包装尺寸: | 3400*950*1500MM(L*W*H) | |
打印速度: | 生产模式: 90㎡/h | |
品质模式: 60㎡/h | ||
高清模式: 45㎡/h |
数码印花
户外广告
玻璃贴